GONNA RIO IN PELLE
$ 482 USD
VIEW SIZE CHART
TABELLA DI FORMATO
TABELLA GUIDA TAGLIE IN CM | |||||||||||||
Dimensione internazionale | XS | S | M | l | XL | ||||||||
Dimensione Euro | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
Taglia USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
Taglia dei pantaloni degli Stati Uniti | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
Rompersi | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | ||||||||
Vita | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | ||||||||
Anca | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
TABELLA GUIDA ALLE TAGLIE IN POLLICI | |||||||||||||
Dimensione internazionale | XS | S | M | l | XL | ||||||||
Dimensione Euro | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
Taglia USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
Taglia dei pantaloni degli Stati Uniti | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
Rompersi | 32 ¼ - 34 ⅝ | 34⅝ - 37 | 37 - 39⅜ | 39 ⅜ - 41 ¾ | 41 ¾ - 44 ⅛ | ||||||||
Vita | 24 ⅜ - 26 ¾ | 26 ¾ - 29 ⅛ | 29 ⅛ - 31 ½ | 31 ½ - 33 ⅞ | 33 ⅞ - 36 ¼ | ||||||||
Anca | 33 ⅞ - 36 ⅛ | 36⅛ - 38⅝ | 38⅝ - 41 | 41 - 43 ¼ | 43 ¼ - 45 ⅝ | ||||||||
×
Ritiro al momento non disponibile
- Dettagli plissettati intorno alla gonna ampia
- Pelle di agnello traforata
- Chiusura frontale con cerniera
- Tasche anteriori ad angolo
- Auto: 100% pelle
- Fodera: 100% poliestere
- La modella è 5-10 e indossa la taglia 4, questo modello è aderente, si prega di ordinare la taglia normale
- Lavare a secco solo da professionisti della pelle