T-SHIRT EN DAIM ISABEL
$ 275 USD
VIEW SIZE CHART
TABLEAU DES TAILLES
GUIDE DES TAILLES EN CM | |||||||||||||
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | ||||||||
Taille européenne | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | |||||
Taille de pantalon US | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
Bousiller | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | ||||||||
Taille | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | ||||||||
Hanche | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |
GUIDE DES TAILLES EN POUCES | |||||||||||||
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | ||||||||
Taille européenne | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
Taille US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | |||||
Taille de pantalon US | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
Bousiller | 32 ¼ - 34 ⅝ | 34 ⅝ - 37 | 37 - 39 ⅜ | 39 ⅜ - 41 ¾ | 41 ¾ - 44 ⅛ | ||||||||
Taille | 24 ⅜ - 26 ¾ | 26 ¾ - 29 ⅛ | 29 ⅛ - 31 ½ | 31 ½ - 33 ⅞ | 33 ⅞ - 36 ¼ | ||||||||
Hanche | 33 ⅞ - 36 ⅛ | 36 ⅛ - 38 ⅝ | 38 ⅝ - 41 | 41 - 43 ¼ | 43 ¼ - 45 ⅝ | ||||||||
×
Ramassage actuellement indisponible
- T-shirt en V profond ample
- Panneau avant et manches en cuir suédé avec jersey doux tricoté à la main sur le panneau arrière
- Matière Principale : 100% Cuir Suédé
- Envers contrasté : 60% Polyester, 35% Rayonne, 5% Spandex
- Le mannequin mesure 5 à 11 ans et porte une taille petite, ce style est délibérément surdimensionné et ample, si vous souhaitez être plus ajusté, veuillez prendre une taille inférieure
- Nettoyage à sec uniquement